Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.
Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.
Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.
Voor nieuws en ondersteuning van het Nederlandse voetbal.
Het officiële kanaal van de KNVB voor alle Oranjefans.
Hét platform voor amateurvoetballend Nederland.
Voor het laatste nieuws, uitslagen en programma van de TOTO KNVB Beker.
Voor de teams van morgen.
Het officiële verkoopkanaal voor de KNVB. Koop hier je tickets voor Oranje en de TOTO KNVB Beker.
De officiële webshop van de KNVB.
Het officiële kanaal van de Vrouwen Eredivisie met het laatste nieuws, programma, standen en alle samenvattingen.
De online assistent voor alle jeugdtrainers van Nederland.
De online community voor bestuurders in het amateurvoetbal.
De digitale leeromgeving van de KNVB
Kennis- en innovatiecentrum voor Betaald Voetbal.
Tijdens het EK CP-voetbal komen tien landen in actie, verdeeld over twee poules van vijf. Alle wedstrijden worden gespeeld op de KNVB Campus in Zeist. Bekijk hieronder het voorlopige speelschema.
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
wo. 25 juli (16.00 uur) | Ierland - Denemarken | 8 - 0 |
wo. 25 juli (19.00 uur) | Nederland - Duitsland | 4 - 2 |
vr. 27 juli (16.00 uur) | Noord-Ierland - Duitsland | 1 - 2 |
vr. 27 juli (19.00 uur) | Nederland - Denemarken | 7 - 0 |
zo. 29 juli (12.00 uur) | Ierland - Duitsland | 5 - 1 |
zo. 29 juli (16.00 uur) | Nederland - Noord-Ierland | 7 - 0 |
ma. 30 juli (19.00 uur) | Ierland - Noord-Ierland | 4 - 0 |
ma. 30 juli (16.00 uur) | Denemarken - Duitsland | 0 - 4 |
wo. 1 augustus (10.00 uur) | Noord-Ierland - Denemarken | 1 - 0 |
wo. 1 augustus (19.00 uur) | Nederland - Ierland | 0 - 1 |
Land | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. Ierland | 4 | 12 | +17 |
2. Nederland | 4 | 9 | +15 |
3. Duitsland | 4 | 6 | -1 |
4. Noord-Ierland | 4 | 3 | -11 |
5. Denemarken | 4 | 0 | -20 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
wo. 25 juli (10.00 uur) | Rusland - Spanje | 5 - 0 |
wo. 25 juli (12.00 uur) | Oekraïne - Finland | 8 - 0 |
do. 26 juli (16.00 uur) | Oekraïne - Spanje | 8 - 0 |
do. 26 juli (12.00 uur) | Engeland - Finland | 10 - 0 |
za. 28 juli (12.00 uur) | Engeland - Rusland | 0 - 1 |
za. 28 juli (16.00 uur) | Finland - Spanje | 0 - 3 |
ma. 30 juli (12.00 uur) | Oekraïne - Rusland | 0 - 1 |
ma. 30 juli (10.00 uur) | Engeland - Spanje | 9 - 1 |
wo. 1 augustus (12.00 uur) | Rusland - Finland | 4 - 1 |
wo. 1 augustus (16.00 uur) | Oekraïne - Engeland | 2 - 0 |
Land | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|
1. Rusland | 4 | 12 | +10 |
2. Oekraïne | 4 | 9 | +17 |
3. Engeland | 4 | 6 | +15 |
4. Spanje | 4 | 3 | -18 |
5. Finland | 4 | 0 | -24 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
do. 2 augustus (12.00 uur) | Denemarken - Finland | 3 - 1 |
za. 4 augustus (12.00 uur) | Finland - Denemarken | 0 - 8 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
vr. 3 augustus (12.00 uur) | Duitsland - Spanje | 3 - 2 |
vr. 3 augustus (10.00 uur) | Engeland - Noord-Ierland | 8 - 0 |
zo. 5 augustus (10.00 uur) | Spanje - Noord-Ierland | 2 - 1 |
zo. 5 augustus (12.00 uur) | Duitsland - Engeland | 0 - 2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
vr. 3 augustus (16:00 uur) | Ierland - Oekraïne | 0 - 3 |
vr. 3 augustus (19:00 uur) | Nederland - Rusland | 0 - 5 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
zo. 5 augustus (14.30 uur) | Ierland - Nederland | 2 - 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
zo. 5 augustus (17.00 uur) | Oekraïne - Rusland | 2 - 3 |
Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.