Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.
Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.
Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.
Voor nieuws en ondersteuning van het Nederlandse voetbal.
Het officiële kanaal van de KNVB voor alle Oranjefans.
Hét platform voor amateurvoetballend Nederland.
Voor het laatste nieuws, uitslagen en programma van de TOTO KNVB Beker.
De online assistent voor alle jeugdtrainers van Nederland.
Voor de teams van morgen.
De officiële webshop van de KNVB.
Het officiële verkoopkanaal voor de KNVB. Koop hier je tickets voor Oranje en de TOTO KNVB Beker.
Het officiële kanaal van de Vrouwen Eredivisie met het laatste nieuws, programma, standen en alle samenvattingen.
De officiële toernooipagina voor het EK Futsal 2022.
De digitale leeromgeving van de KNVB
De online community voor bestuurders in het amateurvoetbal.
Kennis- en innovatiecentrum voor Betaald Voetbal.
Hieronder staan de speel- en trainingsaccommodaties, waar de uitzondering op het verbod om op 1,5 meter afstand sport te mogen beoefenen van kracht is. Op deze accommodaties is het toegestaan dat er door personen boven de 18 jaar met meer dan vier wordt gesport op minder dan 1,5 meter afstand.
Deze uitzondering heeft betrekking op het voetballen (trainen en spelen van wedstrijden) door de (vertegenwoordigende) elftallen van voetbalclubs en nationale voetbalbonden indien deze elftallen deelnemen aan door de KNVB, UEFA of FIFA georganiseerde dan wel goedgekeurde wedstrijden die worden gespeeld met inachtneming van de door de KNVB, UEFA of FIFA vastgestelde protocollen in verband met de uitbraak van SARS-CoV-2. Op dit moment zijn de navolgende protocollen van kracht teneinde het mogelijk te maken om op een veilige en verantwoorde manier te blijven voetballen (trainen en spelen van wedstrijden):
Verenigingsnaam | Type | Accomodatie | Adres | Postcode en plaats |
---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | Trainingscomplex | Prinses Irene Sportpark | Schaapweg 2 | 2285SP RIJSWIJK |
Speellocatie | Cars Jeans Speellocatie | Haags Kwartier 55 | 2491BM 'S-GRAVENHAGE | |
AZ | Trainingscomplex | AFAS trainingscomplex | Zuiderweg 72A | 1456NH WIJDEWORMER |
Speellocatie | AFAS Speellocatie | Speellocatieweg 1 | 1812AZ ALKMAAR | |
Ajax | Trainingscomplex | Sportpark De Toekomst | Borchlandweg 18 | 1114BD AMSTERDAM-DUIVENDRECHT |
Speellocatie | Johan Cruyff ArenA | Arena boulevard 1 | 1101AX AMSTERDAM | |
FC Emmen | Trainingscomplex & speellocatie | De Oude Meerdijk | Speellocatieplein 1 | 7825SG EMMEN |
FC Groningen | Trainingscomplex | Sportpark Corpus Den Hoorn | Laan Corpus den Hoorn 102 | 9728JR GRONINGEN |
Speellocatie | Hitachi Speellocatie | Boumaboulevard 41 | 9723ZS GRONINGEN | |
FC Twente | Trainingscomplex | Trainingscentrum FC Twente | Kuipersdijk 40 | 7552BJ HENGELO OV |
Speellocatie | De Grolsch Veste | Colosseum 65 | 7521PP ENSCHEDE | |
FC Utrecht | Trainingscomplex | Sportpark Zoudenbalch | Ln van Maarschalkerweerd 51 | 3585LJ UTRECHT |
Speellocatie | Speellocatie Galgenwaard | Herculesplein 241 | 3584AA UTRECHT | |
Feyenoord | Trainingscomplex | Trainingscomplex 1908 | Olympiaweg 400 | 3078HT ROTTERDAM |
Speellocatie | Speellocatie Feijenoord | Van Zandvlietplein 1 | 3077AA ROTTERDAM | |
Fortuna Sittard | Trainingscomplex | Sportpark Graaf Huyncomplex | Jos Klijnenlaan 685 | 6164AP GELEEN |
Fortuna Sittard * | Trainingscomplex | Sportpark Mijn Zuid | Bloemenweg 69 | 6134XR SITTARD |
Speellocatie | Fortuna Sittard Speellocatie | Milaanstraat 120 | 6135LH SITTARD | |
Heracles Almelo ** | Trainingscomplex & speellocatie | Erve Asito | Van Riemsdijkplein 1 | 7606ZA ALMELO |
PEC Zwolle | Trainingscomplex & speellocatie | MAC³PARK Speellocatie | Speellocatieplein 1 | 8025CP ZWOLLE |
PSV | Trainingscomplex | PSV Campus de Herdgang | Oirschotsedijk 12a | 5651GC EINDHOVEN |
Speellocatie | Philips Speellocatie | Frederiklaan 10A | 5616NH EINDHOVEN | |
RKC Waalwijk * | Trainingscomplex & speellocatie | Mandemakers Speellocatie | Akkerlaan 2 | 5143ND WAALWIJK |
Sparta Rotterdam | Trainingscomplex & speellocatie | Sparta Speellocatie | Spartapark-Noord 1 | 3027VW ROTTERDAM |
VVV-Venlo | Trainingscomplex & speellocatie | Covebo Speellocatie - De Koel | Kaldenkerkerweg 182 | 5915AH VENLO |
Vitesse | Trainingscomplex | Nationaal Sportcentrum Papendal | Papendallaan 40 | 6816VD ARNHEM |
Speellocatie | GelreDome | Batavierenweg 25 | 6841HN ARNHEM | |
Willem II * | Trainingscomplex & speellocatie | Koning Willem II Speellocatie | Goirleseweg 34 | 5026PC TILBURG |
sc Heerenveen | Trainingscomplex | Sportpark Skoatterwâld | Oranje Nassaulaan 21 | 8448MT HEERENVEEN |
* Club traint naast speellocatie
** Heracles gaat ook twee velden gebruiken van Oranje Nassau (Maardijk 130, Almelo)
Verenigingsnaam | Type | Accomodatie | Adres | Postcode en plaats |
---|---|---|---|---|
AZ Jong | Trainingscomplex & speellocatie | AFAS trainingscomplex | Zuiderweg 72A | 1456NH WIJDEWORMER |
Ajax Jong | Trainingscomplex & speellocatie | Sportpark De Toekomst | Borchlandweg 18 | 1114BD AMSTERDAM-DUIVENDRECHT |
Almere City * | Trainingscomplex & speellocatie | Yanmar Speellocatie | Competitieweg 20 | 1318EA ALMERE |
De Graafschap | Trainingscomplex | Sportpark De Bezelhorst | Bezelhorstweg 85 | 7009KK DOETINCHEM |
Speellocatie | De Vijverberg | Lijsterbeslaan 101A | 7004GN DOETINCHEM | |
Excelsior ** | Trainingscomplex & speellocatie | Van Donge & De Roo Speellocatie | Honingerdijk 110 | 3062NX ROTTERDAM |
FC Den Bosch | Trainingscomplex & speellocatie | Speellocatie De Vliert | Victorialaan 21 | 5213JG 'S-HERTOGENBOSCH |
FC Dordrecht * | Trainingscomplex & speellocatie | Riwal Hoogwerkers Speellocatie | Krommedijk 210 | 3312LH DORDRECHT |
FC Eindhoven | Trainingscomplex & speellocatie | Jan Louwers Speellocatie | Charles Roelslaan 1 | 5644HX EINDHOVEN |
FC Utrecht Jong | Trainingscomplex & speellocatie | Sportpark Zoudenbalch | Ln van Maarschalkerweerd 51 | 3585LJ UTRECHT |
FC Volendam | Trainingscomplex & speellocatie | Kras Speellocatie | Sportlaan 10 | 1131BK VOLENDAM |
Go Ahead Eagles ** | Trainingscomplex & speellocatie | De Adelaarshorst | Vetkampstraat 1 | 7416WK DEVENTER |
Helmond Sport | Trainingscomplex & speellocatie | SolarUnie Speellocatie | Sportpark de Braak 7 | 5703DX HELMOND |
MVV | Trainingscomplex & speellocatie | Speellocatie De Geusselt | Geusseltweg 11 | 6225XS MAASTRICHT |
N.E.C. | Trainingscomplex | De Goffert complex De Eendracht | Steinweglaan 3 | 6532AE NIJMEGEN |
Speellocatie | Goffertspeellocatie | Speellocatieplein 1 | 6532AJ NIJMEGEN | |
NAC Breda | Trainingscomplex | NAC Breda - Autotaalglas Trainingscentrum | Rustenburgstraat 14A | 4881DN ZUNDERT |
Speellocatie | Rat Verlegh Speellocatie | Speellocatiestraat 23 | 4815NC BREDA | |
PSV Jong | Trainingscomplex & speellocatie | PSV Campus de Herdgang | Oirschotsedijk 12a | 5651GC EINDHOVEN |
Roda JC | Trainingscomplex & speellocatie | Parkstad Limburg Speellocatie | Roda J.C. Ring 1 | 6466NH KERKRADE |
SC Cambuur | Trainingscomplex & speellocatie | Cambuur Speellocatie | Cambuurplein 44 | 8921RG LEEUWARDEN |
TOP Oss | Trainingscomplex & speellocatie | Frans Heesen Speellocatie | Mondriaanlaan 4 | 5342CN OSS |
Telstar | Trainingscomplex & speellocatie | Rabobank IJmond Speellocatie | Minister van Houtenlaan 123 | 1981EK VELSEN-ZUID |
* Club traint naast speellocatie
** Excelsior gebruikt ook twee velden van Sportclub Excelsior (Sportpark Woudestein)
Verenigingsnaam | Type | Accomodatie | Adres | Postcode en plaats |
---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | Trainingscomplex & speellocatie | Sportpark Houtrust | Laan van Poot 38-c | 2566EC DEN HAAG |
Speellocatie | Cars Jeans Speellocatie | Haags Kwartier 55 | 2491BM DEN HAAG | |
AFC Ajax | Trainingscomplex & speellocatie | Sportcomplex De Toekomst | Borchlandweg 18 | 1114BD DUIVENDRECHT |
Excelsior Rotterdam | Trainingscomplex | R.S.V. Antibarbari | Kralingse Zoom 100-IV | 3063NC ROTTERDAM |
Speellocatie | Van Donge & De Roo Speellocatie | Honingerdijk 110 | 3062NX ROTTERDAM | |
FC Twente | Trainingscomplex & speellocatie | Sportcampus Diekman | Weggelhorstweg 30 | 7541WJ ENSCHEDE |
Speellocatie | De Grolsch Veste | Colosseum 65 | 7521PP ENSCHEDE | |
PEC Zwolle | Trainingscomplex & speellocatie | Voetbalvereniging Be Quick’28 | Speellocatieplein 25 | 8025CP ZWOLLE |
Trainingscomplex * | Sportcampus de Pelikaan | Haersterveerweg 2B | 8034PK ZWOLLE | |
Speellocatie | MAC3PARK stadion | Stadionplein 1 | 8025CP ZWOLLE | |
PSV | Trainingscomplex & speellocatie | Sportcomplex De Herdgang | Oirschotsedijk 12 | 5651GC EINDHOVEN |
Speellocatie | Philips Stadion | Frederiklaan 10a | 5616NH EINDHOVEN | |
SC Heerenveen | Trainingscomplex & speellocatie | S.v. Udiros | Master van Dijkpaad 4 | 8414NB NIEUWEHOME |
Speellocatie | Sportpark Skoatterwâld | Abe Lenstra Boulevard 19 | 8448JA HEERENVEEN | |
VV Alkmaar | Trainingscomplex & speellocatie | Sportpark Robonsbosweg | Robonsbosweg 10 | 1816MK ALKMAAR |
* Alleen op zaterdag
Verenigingsnaam | Type | Accomodatie | Adres | Postcode en plaats |
---|---|---|---|---|
KNVB | Trainingscomplex | KNVB Campus | Woudenbergseweg 56-58 | 3707HX ZEIST |
Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.