In onderstaand schema een overzicht van alle data die belangrijk zijn op weg naar UEFA EURO 2020:
Datum | |
---|---|
21/03/2019 | Start kwalificatiewedstrijden |
12/06/2019 | Opening kaartverkoop |
12/07/2019 | Einde kaartverkoop |
22/11/2019 | Loting kwalificatie play-offs |
30/11/2019 | Loting eindtoernooi UEFA EURO 2020 |
26/03/2020 | Start play-off kwalificatiewedstrijden |
12/06/2020 | Openingswedstrijd Stadio Olimpico (Rome), Italië - Turkije, 21.00 uur |
14/06/2020 | Eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, Nederland – Oekraïne, 21.00 uur |
18/06/2020 | Tweede wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, Nederland – Oostenrijk, 21.00 uur |
22/06/2020 | Derde wedstrijdstrijd in de Johan Cruijff ArenA, Nederland – Roemenië/Winnaar play-offs groep D, 18.00 uur |
27/06/2020 | Achtste finale in de Johan Cruijff ArenA, 2e groep A – 2e groep B, 18.00 uur |
12/07/2020 | Finale, Wembley Stadium (Londen) |
Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.