Kosten voor officials in seizoen 2009/'10
Er is weer een overzicht beschikbaar van de officialkosten van het afgelopen seizoen (2009/'10). Daardoor is duidelijk wat elk zaalvoetbalteam aan het eind van het seizoen moet betalen voor de kosten van scheidsrechters, secretarissen, rapporteurs en eventueel waarnemers.
Omslagkosten officials - Overzicht per klasse (gemiddeld) - District Noord
Mannen 2009/'10 2008/'09 2007/'08
Topdivisie 2.559,61 3.073,40 n.v.t.
Eredivisie 2.444,19 2.856,47 2.764,64
Eerste Divisie F 978,80 1.047,65 1.157,18
Hoofdklasse 379,77 416,23 567,85
Eerste Klasse 378,45 357,54 382,29
Tweede klasse 233,10 241,88 222,11
Derde Klasse 243,04 225,03 203,20
Vierde klasse 208,03 214,51 220,86
Vrouwen 2009/'10 2008/'09 2007/'08
Hoofdklasse 226,63 256,50 212,11
Eerste Klasse 216,54 222,67 219,14
Tweede Klasse 227,17 n.v.t. n.v.t.
